Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hartmetall-Bohrer | Typ: | Wolframhartmetallschneide tci dreikegeliges Felsenstückchen |
---|---|---|---|
Nameneinzelteil: | Tricone Bit | Reihe: | Tricone Spiralbohrer |
Keine Reihe: | reibende Stückchen des Hartmetalls | Vorbildliche Reihe: | Öffnen Sie dreikegelige Stückchen des Lager-Wolframhartmetalleinsatz-(TCI) |
Modus: | Dreikegelige Bohrer, Rollen-Gesteinsmeißel | Verwenden Sie: | dreikegelige Stückchen des Wolframhartmetalleinsatzes, TCI-Felsen-Stückchen |
dreikegeliges Stückchen des guten Preises: | Kosteneffektive Hartmetall-dreikegelige Bohrer | Größe: | 12-1/4“ dreikegeliger Rollenmeißel IADC 635 mit Wolframhartmetalleinsätzen |
Nutzung: | Wolframhartmetalleinsatz-Stückchen-dreikegelige Rollen-Bohrer | spezielles.: | 9-7/8“ dreikegeliges Stückchen IADC632 mit Wolframhartmetalleinsatz |
Stückchen-Größe: | 12 1/4" dreikegeliges Stückchen des Felsen-IADC437 mit Wolframhartmetalleinsätzen | ||
Markieren: | milled tooth drill bit,tricone rock bit |
9 7/8" dreikegeliges Felsen-Stückchen der Wolframhartmetallschneide-TCI/Ölquelle-Bohrer
17,5 Zoll. Dreikegeliger Bohrer Tritons TCI, IADC 435
Beschreibung:
Dreikegelige Stückchen Roschen Triton von Robert Group Limited sind eine zuverlässige Lösung, die für die einfachen, in hohem Grade bohrbaren Bildungen bestimmt ist, ohne Extrakosten zu addieren. Das Computerströmungslehremodellieren verbessert Ausschnitte Abbau und verringert Stückchenballings-Tendenzen, Vermittlungsquoten zu verbessern. Hochwertige Materialien und Herstellungsverfahren helfen, Haltbarkeit sicherzustellen, um einen genauen Bohrlochdurchmesser beizubehalten.
Anwendungen:
. Herkömmliche bohrende Anwendungen
. Drillout-Anwendungen
. Bohrende Anwendungen des Krams
Eigenschaften/Nutzen:
. Standardlager-Paket - ein sehr zuverlässiges Lagerpaket, das Feld nachgewiesene Technologie- und Präzisionsfertigungstoleranzen für erhöhte Zuverlässigkeit enthält.
. Hohe Vermittlungsquote in den mittleren Bildungen - mittlere Zahnprojektion und verringerter Kegelausgleich versehen langes Leben und gute Vermittlungsquoten in den mittleren Bildungen mit härterem Streifen.
. Mitteljet - ein vierter Jet wird in die Mitte des Stückchen in Position gebracht und verwendet, um Stückchen Balling und die verbundene Reduzierung in der Vermittlungsquote zu verhindern.
Spezifikationen:
. Größe: 17,5 Zoll. (444,5 Millimeter)
. Stückchen-Art: RC435
. IADC: 435
. Zahn-Art: TCI
. Tragen/Dichtungs-Paket: Die zwei Reihen-Rolle/hüllte O-Ring ein
. Verbindung: 7-5/8 AUSRICHTUNG API
. Max. Weight auf Stückchen: klb, 32 - 82 (14 - 36 tn oder kdaN)
. Drehzahl: Für die Dreh- und Bewegungsanwendungen
. Make-updrehmoment: kNm 34,0 - 40,0 Kftlbs (46,1 - 54,2)
NEIN. | FELSEN-STÜCKCHEN-GRÖSSE | REG.PIN API | |
in | Millimeter | ||
1 | 3 3/4 | 95,3 | 2 3/8 |
2 | 3 7/8 | 98,4 | 2 3/8 |
3 | 4 1/8 | 104,8 | 2 3/8 |
4 | 4 1/4 | 108 | 2 3/8 |
5 | 4 1/2 | 114,3 | 2 3/8 |
6 | 4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 |
7 | 4 3/4 | 120,7 | 2 7/8 |
8 | 4 7/8 | 123,8 | 2 7/8 |
9 | 5 1/2 | 139,7 | 3 1/2 |
10 | 5 5/8 | 142,9 | 3 1/2 |
11 | 5 2/3 | 143,9 | 3 1/2 |
12 | 4 3/4 | 146,1 | 3 1/2 |
13 | 5 7/8 | 149,2 | 3 1/2 |
14 | 6 | 152,4 | 3 1/2 |
15 | 6 1/8 | 155,6 | 3 1/2 |
16 | 6 1/4 | 158,8 | 3 1/2 |
17 | 6 1/2 | 165,1 | 3 1/2 |
18 | 6 5/8 | 168,3 | 3 1/2 |
19 | 6 3/4 | 171,5 | 3 1/2 |
20 | 7 1/2 | 190,5 | 4 1/2 |
21 | 7 5/8 | 193,7 | 4 1/2 |
22 | 7 7/8 | 200 | 4 1/2 |
23 | 8 3/8 | 212,7 | 4 1/2 |
24 | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2 |
25 | 8 5/8 | 219,1 | 4 1/2 |
26 | 8 3/4 | 222,3 | 4 1/2 |
27 | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8 |
28 | 9 5/8 | 244,5 | 6 5/8 |
29 | 9 7/8 | 250,8 | 6 5/8 |
30 | 10 1/2 | 266,7 | 6 5/8 |
31 | 10 5/8 | 269,9 | 6 5/8 |
32 | 11 | 279,4 | 6 5/8 |
33 | 11 5/8 | 295,3 | 6 5/8 |
34 | 12 | 304,8 | 6 5/8 |
35 | 12 1/4 | 311,2 | 6 5/8 |
36 | 12 5/16 | 312,7 | 6 5/8 |
37 | 13 3/8 | 314,3 | 6 5/8 |
38 | 12 7/16 | 315,9 | 6 5/8 |
39 | 12 5/8 | 320,7 | 6 5/8 |
40 | 13 1/8 | 333,4 | 6 5/8 |
41 | 13 1/2 | 342,9 | 6 5/8 |
42 | 13 5/8 | 346,1 | 6 5/8 |
43 | 13 3/4 | 349,3 | 6 5/8 |
44 | 14 1/2 | 368,3 | 7 5/8 |
45 | 14 3/4 | 374,7 | 7 5/8 |
46 | 15 1/2 | 393,7 | 7 5/8 |
47 | 16 | 406,4 | 7 5/8 |
48 | 17 1/2 | 444,5 | 7 5/8 |
49 | 18 7/8 | 479,4 | 7 5/8 |
50 | 20 | 508 | 7 5/8 |
51 | 22 | 558,8 | 7 5/8 |
52 | 24 | 609,6 | 7 5/8 |
53 | 26 | 660,4 | 7 5/8 |
54 | 28 | 711,2 | 7 5/8 |
55 | 30 | 762 | 7 5/8 |
Zu mehr Information treten Sie bitte in Verbindung:
ROSCHEN-GRUPPE BEGRENZT
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009; +86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009; +86-135 8585 5390
E-Mail: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn;
Ansprechpartner: Mr. PHIGER