Zu Hause
>
produits
>
hinunter den Lochhammer
>
Dauerhafter Borewell-Hammer, hinunter die Loch-Bohrgerät-einfache interne Struktur
Borewell-Hammer-Beschreibung
Zusammengebrachte Produkte:
89mm Bohrstangen mit API 3 1/2“ REG PIN
89mm Bohrstangen mit Ausrichtungs-KASTEN API-3 1/2“
114mm Bohrstangen mit API 4 1/2“ REG PIN
114mm Bohrstangen mit Ausrichtungs-KASTEN API-4 1/2“
Stückchen mit COP84. DHD380, Mission80, QL80, Schäfte SD8
Borewell-Hammer-Einsatzbereiche:
Alle Arten Felder, wie Bergbau, Steinbruch, Tunnel, Brücke, Bau und etc., aber extrem ausgezeichnetes mit Gehäuserohren während der umkleidenden Bohrung verwenden.
Borewell-Hammer-technische Parameter
| ROSCHEN DTH hämmert Spezifikationen | |||||||
| Hammer-Größe | Biss Schaft | ROSCHEN-Code | Verbindungs-Faden | Passendes Stückchen | Funktionsdruck | Luftverbrauch | |
| 1" | BR1 | ROS 11 | Kasten RD50 | ¢50-70mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
| 2" | BR2 | ROS 22 | Kasten RD50 | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
| 3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Ausrichtung | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Ausrichtung | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 |
API 2 3/8" Ausrichtung /API 3 1/2“ Ausrichtung | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
| COP54 | |||||||
| QL50 | |||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 |
API 3 1/2“ Ausrichtung | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
| COP64 | |||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 |
API 4 1/2“ Ausrichtung | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
| COP84 | |||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Ausrichtung | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
| Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Ausrichtung | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
| SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
| Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
| Anmerkungen: | |||||||
| Metzke, Remet-Faden ist verfügbar! | |||||||
| Irgendeine spezielle Art Schaft DTH-Hammer ist durch Anträge verfügbar. | |||||||
Borewell-Hammer-Details
Kontaktieren Sie uns jederzeit