Zu Hause
>
produits
>
Rohrmantel
>
Verlegte Subventionen, Adapter für J-Reihen, W-Entwurfs-Bohrstange, API-Reihen-Bohrgestänge, W-Entwurf, T-Reihen-ebenes gemeinsames Gehäuse
Verlegte Subventionen, Adapter für J-Reihen, W-Entwurfs-Bohrstange, API-Reihen-Bohrgestänge, W-Entwurf, T-Reihen-ebenes gemeinsames Gehäuse
Verlegte Subventionen und Adapter für J-Reihen-oder W-Entwurfs-Bohrstange, API-Reihen-Bohrgestänge u. W-Entwurf oder T-Reihen-ebenes gemeinsames Gehäuse
Verfügbar von ROSCHEN für DCDMA spezifizierte J-Reihen-oder W-Entwurfs-Bohrstange, API-Reihen-Bohrgestänge u. W-Entwurf oder T-Reihen-ebenes gemeinsames Gehäuse.
Wenn Einrichtungsmatch Ihr Faden an der Oberfläche, entweder mit einer „Pin-Oben“ oder Anwendung „Pin-Unten“ und dem Stückchen- oder Hammerfaden an der Unterseite des Bohrungslochs.
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer. |
| A | Aw | 28035 | |
| A | AWJ | 28036 | |
| Aw | 1-1/4“ x 7 | 28269 | |
| Aw | AWJ | 28041 | |
| Aw | Nanowatt | 28043 | |
| Aw | NWJ | 28044 | |
| AWJ | A | 28055 | |
| AWJ | Nanowatt | 28058 | |
| AWJ | NWJ | 28059 | |
| N-4 | NWJ | 28049 | |
| Nanowatt | Aw | 28051 | |
| Nanowatt | AWJ | 28052 | |
| Nanowatt | N-4 | 28053 | |
| Nanowatt | NWJ | 28054 | |
| NWJ | Aw | 28061 | |
| NWJ | AWJ | 28062 | |
| NWJ | N-4 | 28063 | |
| NWJ | Nanowatt | 28064 | |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28079 |
| NWJ | Nq-Funkleitung | Gebohrt von der Zirkulation | 28119 |
| NWJ | NWJ | 8-inch (203.2mm) Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28182 |
| EC-4 | Gehäuse EC-4 | 28281 |
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| AWJ | GeoProbe 1,5 | 28169 | |
| Nq-Funkleitung | NRQ-Funkleitung | 6-3/8-inch (162mm) Schulter an Schulter | 28178 |
| Hauptquartier-Funkleitung | HRQ-Funkleitung | 6-3/8-inch (162mm) Schulter an Schulter | 28179 |
| 2-3/8“ API WENN | NWJ | 28077 | |
| N-3 | NWJ | 28086 | |
| AWJ | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28088 |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | 12-inch (305mm) Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28090 |
| 2-3/8“ API WENN | Nanowatt | 28096 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-7/8“ API WENN | Schlüssel-Ebenen beide Enden | 28097 |
| AWJ | AWJ | 28109 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ API WENN | 12-inch (305mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen-Mitte |
28121 |
| AWJ | Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 28129 | |
| NWJ | NWJ | 8-inch (203.2mm) Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28182 |
| NWJ | NWJ | 28203 | |
| Nanowatt | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28185 | |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | NWJ | 28192 | |
| 2-7/8“ API WENN | 2-7/8“ API WENN | 24-inch (610mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen-Kasten-Ende |
28193 |
| BW | NWJ | 16-3/4-inch (425.5mm) Schulter an Schulter | 28198 |
| 2-3/8“ API-Regular | 2-7/8“ API WENN | 28204 | |
| Roter Teufel PK | 2-7/8“ API WENN | Gebohrt für Zirkulation | 28207 |
| NXB-3 | Nq-Funkleitung | 28209 | |
| 2-7/8“ API WENN | 2-3/8“ API WENN | Schlüssel-Ebenen-Kasten-Ende | 28211 |
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teil NP |
| 3-1/2“ API-Regular | 2-3/8“ API-Regular | 28212 | |
| A | 1-1/4“ x 7 | 28214 | |
| AWJ | 1-1/4“ x 7 | 28218 | |
| Nanowatt | Hauptquartier-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28215 |
| Nanowatt | Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 28216 | |
| NWJ | Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 28239 | |
| 2-3/8“ API-Regular | GP-88 Sonic | Gebohrt für Zirkulation | 28222 |
| 2-3/8“ API WENN | GP-88 Sonic | Gebohrt für Zirkulation | 28223 |
| 2-7/8“ API WENN | 2-7/8“ API WENN | 36-inch (.9m) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen Pin-Ende |
28225 |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 2-3/8“ API WENN | 28228 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 28229 | |
| 1-1/4“ x 7 | 1-1/4“ x 7 | 28233 | |
| 2-7/8“ API WENN | Nq-Funkleitung | 28234 | |
| 2-3/8“ API-Regular | NWJ | 28235 | |
| AWJ | N-4 | 12-inch (305mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen Pin-Ende |
28236 |
| N-4 | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28237 |
| NWJ | Hauptquartier-Funkleitung | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28240 |
| NWJ | Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28241 |
| Nanowatt | Hauptquartier-Funkleitung | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28242 |
| Nanowatt | Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28243 |
| AWJ | Hauptquartier-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28244 |
| NWJ | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28246 |
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| N-4 | AWJ | 28047 | |
| N-4 | Nanowatt | 28048 | |
| Nanowatt | A | 28050 | |
| AWJ | Aw | 28056 | |
| AWJ | N-4 | 28057 | |
| NWJ | A | 28060 | |
| Aw | A | 28065 | |
| NWJ | 2-3/8“ API WENN | 28070 | |
| Aw | Aw | 28072 | |
| NWJ | 2-3/8“ API WENN | 28078 | |
| Nanowatt | 94mm | 28079 | |
| Aw | 2-3/8“ API WENN | 28082 | |
| AWJ | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28108 | |
| AWJ | AWJ | 28109 | |
| 2-7/8“ API WENN | Nanowatt | 28113 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ API WENN | Schulter an Schulter Ebenen-Mitte des Schlüssel-6-inch (152.4mm) | 28117 |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | 28118 | |
| NWJ | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28119 |
| NWJ | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28120 | |
| Aw | 2-3/8“ API WENN | 28125 | |
| 2-3/8“ API WENN | Gehäuse HWT (relative Feuchtigkeit) | 28126 | |
| AWJ | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28128 |
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| N-3 | 2-3/8“ API WENN | 28135 | |
| 2" API WENN | Aw | 28142 | |
| N-3 | 2" API WENN | 28143 | |
| Aw | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28144 | |
| 2" NPT (LH) | 4" NPT (LH) | 4-inch (101.6mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen-Mitte |
28145 |
| E | Aw | 28157 | |
| 2" API WENN | 2" NPT | 6-inch (152.4mm) | 28160 |
| Verlegter Kasten | Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| 2-3/8“ API WENN | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28287 |
| 3-1/2“ API-Regular | 3-1/2“ API-Regular | 24-inches lang Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28289 |
| AWJ | AWJ | 7-3/8-inches lang Schulter an Schulter |
28294 |
| Nanowatt | NWJ | 12-inches lang Schulter an Schulter |
|
| N-3 | AWJ | 28295 | |
| NWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28298 | |
| NWJ | 2-3/8“ API WENN | 28299 | |
| 3" x-Matrix | NWJ | 28301 | |
| Doppel-Anfang | |||
| 3-1/2“ API-Regular | 2-7/8“ API WENN | 4-1/2 " Od-Mittel-Körper mit Ebenen Pin-Ende u. 24 Zoll lang Schulter an Schulter |
28305 |
| AWJ | Funkleitung NXB-3 | Gebohrt für Zirkulation | 28314 |
| AWJ | N-4 | 3-inches lang Schulter an Schulter u. Gebohrt für Zirkulation |
28315 |
| NWJ | GP-63 | 28319 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-7/8“ API WENN | 8-inches lang Schulter an Schulter Mittelschlüssel-Ebenen |
28321 |
| 2-3/8“ API-Regular | NWJ | 28325 | |
| Nanowatt | NWJ | 10-inches lang Schulter an Schulter Mittelebene |
28326 |
| Nanowatt | BWJ | 28327 | |
| BWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28328 | |
| BWJ | AWJ | 28329 | |
| AWJ | BWJ | 28330 | |
| AWJ | AWJ | Material Od-2-1/8-inch | 28332 |
| Nanowatt | 2-3/8“ API WENN | mit Mittelebene | 28340 |
| 1-1/4 x 7 | NWJ | 28343 | |
| 3-1/2“ API-Regular | NWJ | 28344 | |
| 2-7/8“ API WENN | Nanowatt | 12-inches lang Schulter an Schulter Ebenen-Kasten-Ende |
28345 |
| Nanowatt | Gehäuse PWT (relative Feuchtigkeit) | 28346 | |
| NWJ | Funkleitung NXB-3 | Gebohrt für Zirkulation | 28348 |
| Nanowatt | NWJ | 24-inches lang Schulter an Schulter |
28350 |
| 3" x-Matrix | 2-3/8“ API WENN | 28351 | |
| Doppel-Anfang | |||
| Nq-Funkleitung | Aw | Gebohrt für Zirkulation | 28353 |
| Aw | Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28354 | |
| AWJ | Funkleitung NXB-3 | Gebohrt für Zirkulation | 28357 |
| NWJ | 1-1/4“ x 7 | 28360 | |
| 2-3/8“ API-Regular | NWJ | 8-inches lang Schulter an Schulter |
28365 |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ API-Regular | 28366 | |
| 1/2“ x 8-TPI x F-480 | 1" x NPT | PVC Schedule-40 | 28370 |
| 1" x NPT | 1/2“ x 8-TPI x F-480 | PVC Schedule-40 | 28371 |
| 2-3/8“ API-Regular | 2-3/8“ API-Regular | 6-inches lang Schulter an Schulter Mittelebenen |
28374 |
| 2-7/8“ API WENN | Gehäuse PWT (relative Feuchtigkeit) | 6" Od-Mittel-Körper u. Wirbelsturm-Art-Schlüssel-Ebenen |
28376 |
| 2-3/8“ API WENN | AWJ | 3-1/2 " Od-Mittel-Körper u. Wirbelsturm-Art-Schlüssel-Ebenen |
28377 |
| AWJ | N-3 | 28383 | |
| 1-1/4“ x 7 | Aw | 28386 | |
| 1-1/4“ x 7 | EW | 28387 | |
| EW | 1-1/4“ x 7 | 28388 | |
| Geoprobe 2,25 | Nanowatt | 28391 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ API WENN | 8-inches lang Schulter an Schulter Mittelschlüssel-Ebenen |
28392 |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | 8-inches lang Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28394 |
| NWJ | Gehäuse Schalters (relative Feuchtigkeit) | 28395 | |
| Aw | NWJ | 24-inches lang Schulter an Schulter |
28398 |
| Nanowatt | NWJ | 3-1/2 " Od-Mittel-Körper x 24 Zoll lang Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen Pin-Ende |
28399 |
| Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 3-1/2“ API-Regular | 28401 | |
| 2-3/8“ API WENN | NWJ | 3-1/2 " Od-Mittel-Körper x 12 Zoll lang Schulter an Schulter |
28412 |
| 2-3/8“ API WENN | Hauptquartier-Funkleitung | 3-1/2 " Od-Mittel-Körper x 12 Zoll lang Schulter an Schulter |
28413 |
| NWJ | PQ-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28415 |
| 1-1/4“ x 7 | Aw | 28420 | |
| 1-1/4“ x 7 | 1-1/4“ x 7 | 28421 | |
| NWJ | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28423 |
| 2" (LH) NPT | 2-3/8“ API WENN | 28424 | |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | 24-inches lang Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28425 |
| Nanowatt | PQ-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28429 |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 2-3/8“ API-Regular | 28432 | |
| NWJ | 3-1/2“ API-Regular | 28433 | |
| 2-3/8“ API-Regular | 2-3/8“ API-Regular | 12-inches lang Schulter an Schulter Mittelschlüssel-Ebenen |
28435 |
| 2-7/8“ API WENN | Gehäuse PWT (relative Feuchtigkeit) | 6-inches lang Schulter an Schulter Mittelschlüssel-Ebenen |
28436 |
| 2-7/8“ API WENN | PQ-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation Mittelschlüssel-Ebenen |
28439 |
| NWJ | Bq-Funkleitung | 28440 | |
| AWJ | Bq-Funkleitung | 28444 | |
| Aw | Gehäuse BWs (relative Feuchtigkeit) | Gebohrt für Zirkulation | 28448 |
| 3-1/2“ API-Regular | 2-3/8“ API-Regular | 6-inches lang Schulter an Schulter Mittelschlüssel-Ebenen |
28449 |
| AWJ | Gehäuse HWT (relative Feuchtigkeit) | 28451 | |
| NWJ | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation Mittelschlüssel-Ebenen |
28454 |
| Nanowatt | NWJ | 15-inches lang Schulter an Schulter |
28460 |
| HRQHP-Funkleitung | Hauptquartier-Funkleitung | 8-inches lang Schulter an Schulter |
28461 |
| Verlegter Kasten | Verlegter Kasten 2 | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| Nanowatt | AWJ | 28030 | |
| AWJ | NWJ | 28031 | |
| AWJ | N-4 | 28084 | |
| Aw | AWJ | 28106 | |
| NWJ | N-4 | 28134 | |
| 2-7/8“ API WENN | 3-1/2“ API-Regular | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen-Mitte |
28114 |
| AWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28130 | |
| NWJ | N-4 | 28134 | |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 3-1/2“ API-Regular | 28188 | |
| 3-1/2“ API WENN | 3-1/2“ API WENN | 28205 | |
| 2-7/8“ API WENN | 3-1/2“ API WENN | 28206 | |
| Aw | GeoProbe 1,5 | 28213 | |
| 2-3/8“ API WENN | 3-1/2“ API-Regular | 12-inch (305mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen WENN Ende |
28220 |
| 2-3/8“ API-Regular | NWJ | 24-inch (610mm) Schulter an Schulter |
28238 |
| Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 2-3/8“ API-Regular | 28245 | |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | 12-inch (305mm) Schulter an Schulter Gebohrt für Zirkulation |
28270 |
| NWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28032 | |
| NWJ | 2-7/8“ API-Regular | 28033 | |
| NWJ | 3-1/2“ API-Regular | 28034 |
| Verlegter Kasten | Verlegtes Box2 | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer. |
| 1" x 8-TPI x F-480 | 1" x NPT | PVC Schedule-40 | 28302 |
| NWJ | GP-88 | Gebohrt für Zirkulation | 28318 |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 2-3/8“ API-Regular | 28324 | |
| Gehäuse Schalters (LH) | Gehäuse Schalters (LH) | 28338 | |
| 2-3/8“ API WENN | 4-1/2“ API-Regular | 28359 | |
| Aw | Aw | 28363 | |
| 2-3/8“ API-Regular | 6-5/8“ API-Regular | Flasche Necked von Kleineres Od zu größerem Od mit Mittelebenen |
28364 |
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 2-3/8“ API-Regular | 28372 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-7/8“ API-Regular | 28373 | |
| NWJ | 4-1/2“ API-Regular | 28375 | |
| 2-7/8“ API WENN | 2-7/8“ API-Regular | w/ Mittelebenen | 28380 |
| Nanowatt | 2-7/8“ API-Regular | 28381 | |
| Nanowatt | NXB-3 | Gebohrt für Zirkulation | 28382 |
| 2-3/8“ API-Regular | 3-1/2“ API-Regular | 28384 | |
| NWJ | 2-3/8“ API-Regular | 12-inches lang Schulter an Schulter |
28385 |
| 2-3/8“ API-Regular | 2-3/8“ API-Regular | w/ Mittelebenen | 28389 |
| Aw | A | 28396 | |
| NWJ | 6-5/8“ API-Regular | 28397 | |
| Nanowatt | Nq-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28402 |
| Aw | 1-1/4“ x 7 | 28416 | |
| Nanowatt | N-4 | 28418 | |
| AWJ | 1-1/4“ x 7 (UNC) | 28431 | |
| NWJ | NWJ | 28434 | |
| 3-1/2“ API-Regular | 3-1/2“ API-Regular | 12-inches lang Schulter an Schulter mit Mittelschlüssel-Ebenen |
28443 |
| Nq-Funkleitung | 2-3/8“ API-Regular | 28445 | |
| 3-1/2“ API-Regular | 4-1/2“ x-Matrix-Doppel-Anfang | 28455 | |
| 2-3/8“ API WENN | 3-1/2“ API-Regular | 12" OAL u. Flasche Necked von kleinerem Od zu größerem Od mit 2-3/4“ Ebenen | 28459 |
| Verlegter Kasten | Verlegtes Box2 | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer. |
| AWJ | AWJ | 28073 | |
| 2-3/8“ API WENN | 3-1/2“ API-Regular | 28074 | |
| 2-3/8“ API-Regular | 2-3/8“ API WENN | 28076 | |
| AWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28083 | |
| Nanowatt | 3-1/2“ API-Regular | 28093 | |
| Nanowatt | 2-3/8“ API-Regular | 28094 | |
| Aw | Nanowatt | 28028 | |
| Aw | NWJ | 28029 | |
| 2-7/8“ API-Regular | 2-3/8“ API WENN | 28075 | |
| NWJ | 2-3/8“ API WENN | 28087 | |
| NWJ | 2-7/8“ API WENN | 28099 | |
| 2-7/8“ API WENN | 4-1/2“ API-Regular | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter |
28115 |
| 2-7/8“ API WENN | 6-5/8“ API-Regular | 18-inch (457.2mm) Schulter an Schulter |
28116 |
| Aw | Aw | 28127 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-7/8“ API-Regular | 28136 | |
| 3-1/2“ API-Regular | 2" API WENN | 28141 | |
| N-4 | Aw | 28146 | |
| N-4 | 2" API WENN | 28158 | |
| N-4 | NXB-3 | 28166 | |
| Nanowatt | 2-7/8“ API-Regular | 28168 |
| Gewindestift | Verlegtes Pin2 | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer. |
| Aw | Aw | 28023 | |
| Nanowatt | Nanowatt | 28024 | |
| Aw | Nanowatt | 28025 | |
| AWJ | Nanowatt | 28026 | |
| Aw | NWJ | 28027 | |
| BW | NWJ | 16-3/4-inch (425.5mm) Schulter an Schulter |
28199 |
| BW | NWJ | 28202 | |
| 2-7/8“ API-Regular | 3-1/2“ API-Regular | 28231 | |
| Nanowatt | Gehäuse HWT (relative Feuchtigkeit) | 28274 | |
| Aw | AWJ | 28066 | |
| AWJ | A | 28067 | |
| AWJ | AWJ | 28068 | |
| Aw | AWJ | 28071 | |
| 2-3/8“ API WENN | 2-3/8“ API WENN | 8-inch (203.2mm) Schulter an Schulter Schlüssel-Ebenen-Mitte |
28121 |
| Nanowatt | 2-3/8“ API WENN | 28137 | |
| Nanowatt | 2" API WENN | 28139 | |
| 2-3/8“ API-Regular | AWJ | 28155 | |
| 4" NPT (LH) | 4" NPT (LH) | 6-inch (152.4mm) Schulter an Schulter |
28162 |
| 3" NPT (RELATIVE FEUCHTIGKEIT) | 3" NPT (LH) | 6-inch (152.4mm) Schulter an Schulter |
28163 |
| 2" API WENN | N-4 | 28167 |
| Gewindestift | Verlegtes Pin2 | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| Geoprobe 1,50 | AWJ | 28335 | |
| Geoprobe 1,25 | Aw | 28367 | |
| AWJ | 2-3/8“ API-Regular | 28400 | |
| 2-3/8“ API-Regular | NWJ | 28404 | |
| Nanowatt | Hauptquartier-Funkleitung | Gebohrt für Zirkulation | 28406 |
| 3-1/2“ API-Regular | Gebohrt für Zirkulation | 28426 | |
| AWJ | 1/2“ NPT (BSP) | 28427 | |
| GP-88 | Gebohrt für Zirkulation | 28428 | |
| NWJ | 2-3/8“ API-Regular | 18-inches lang Schulter an Schulter mit Schlüssel-Ebenen beide Enden |
28441 |
| Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| AWJ | 28069 | |
| AWJ | Gebohrt für Zirkulation | 28283 |
| NWJ | 28085 | |
| NWJ | Gebohrt für Zirkulation | 28284 |
| BW | 28089 | |
| Aw | 28148 | |
| Aw | Gebohrt für Zirkulation | 28285 |
| 2-3/8“ API-Regular | Gebohrt für Zirkulation | 28172 |
| 2-3/8“ API-Regular | 28183 | |
| 2-3/8“ API WENN | Gebohrt für Zirkulation | 28184 |
| Gehäuse Nanowatt (relative Feuchtigkeit) | 28247 | |
| Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | 28248 | |
| Gehäuse BWs (relative Feuchtigkeit) | Gebohrt für Zirkulation | 28161 |
| Gewindestift | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| 3-1/2“ API-Regular | Gebohrt für Zirkulations-u. Mitte-Ebene | 28290 |
| Nanowatt | 18-inches lang Schulter an Schulter (Körper) |
28297 |
| NWJ | Gedrehtes Od-Werkzeug-Gelenk | 28306 |
| Gebohrt für Zirkulation | ||
| BWJ | Gebohrt für Zirkulation | 28331 |
| Nanowatt | 28361 | |
| 2-3/8“ API WENN | 3-1/2 " Od-Mittel-Körper | 28378 |
| Gehäuse PWT (relative Feuchtigkeit) | 28379 | |
| AWJ | 2-1/2 " Od-Material u. 6 Zoll lang Schulter an Schulter | 28393 |
| AWJ | 3-1/2 " fester Mittel-Körper Ods x u. 4 Zoll lang Schulter an Schulter | 28410 |
| Gehäuse HW (relative Feuchtigkeit) | Gemacht vom Schläuche | 28411 |
| HRQHP-Funkleitung | 4-inches lang Schulter an Schulter | 28462 |
| Verlegter Kasten | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| Aw | 28080 | |
| AWJ | 28081 | |
| EW | 28177 | |
| NWJ | 6-1/2-inch (165mm) | 28181 |
| Schulter an Schulter | ||
| Gebohrt für Zirkulation | ||
| GP-63 Sonic | 28194 | |
| GP-100 Sonic | 28195 | |
| 2-3/8“ API WENN | 28196 | |
| AWJ | 4-1/4-inch (108mm) | 28201 |
| 2-3/8“ API-Regular | 9-inch (228.6mm) | 28221 |
| Schulter an Schulter | ||
| Gebohrt für Zirkulation |
| Verlegter Kasten | Spezielle Eigenschaft | Versammlungs-Teilnummer |
| NWJ | Gedrehtes Od-Werkzeug-Gelenk | 28307 |
| Gebohrt für Zirkulation | ||
| NWJ | Gebohrt für Zirkulation | 28316 |
| Nanowatt | 28322 | |
| Gehäuse Schalters (LH) | 28339 | |
| NWJ | 4" Od x 8 Zoll lang | 28362 |
| Schulter an Schulter | ||
| Gebohrt für Zirkulation | ||
| 2-3/8“ Mayhew-Jüngeres | 7-inches lang | 28368 |
| Schulter an Schulter | ||
| Gebohrt für Zirkulation | ||
| 2-3/8“ API-Regular | Gebohrt für Zirkulation | 28369 |
| 3-1/2“ API-Regular | 6-inches lang | 28453 |
| Schulter an Schulter | ||
| mit Mittelebenen | ||
| 4-1/2“ API-Regular | 6-inches lang | 28456 |
| Schulter an Schulter | ||
| mit Mittelebenen |
Kontaktieren Sie uns jederzeit